Vail, CO
Exclusive Vail Village Townhome - Walk to Ski Lift
Experience the epitome of Vail in this stunning corner-unit townhome. Fully remodeled from the ground up with ultra-luxury finishes, this home sits on Gore Creek, steps to Vail Village and across from the Gold Peak lift - offering true ski-in/out living. Enjoy 4 bedrooms, 3.5 baths, accommodations for 10, 3 parking spaces, a large private patio, and stunning ski-slope views.
High-end finishes and an unbeatable Vail location create an exceptional mountain retreat for the most discerning guests.
First Floor - Lower Level
Private exterior entrance
Comfortable living area with Smart TV, sofa, and two lounge chairs
Large coat closet
Laundry area and half bath
Private patio overlooking Gore Creek with outdoor seating
Bedroom 1: King bed with direct patio access
Bedroom 2: Four twin beds arranged as two bunk beds
Shared full bathroom with double vanity, shower/tub combination, and separate toilet room
Main Floor - Upstairs
- Private exterior entrance
- Bright living area with views toward Gold Peak ski lift
- Sofa, two armchairs, dining table with seating for 6, gas fireplace, and Smart TV
- Fully equipped kitchen with bar seating for 4
- Breakfast table with seating for 5–6
- Patio access with gas grill
Bedroom 3: Queen bed
- Full bathroom with walk-in shower located just outside the bedroom
Third Floor - Primary Suite
- King bed with private en-suite bathroom
- Spacious en-suite bath with double vanity, separate soaking tub, rain shower, and private toilet room
- Walk-in closet
- Smart TV
- Glimpses of Gore Creek
- Second laundry area
Guests will have private access to the entire three-level townhome, including all 4 bedrooms, 3.5 bathrooms, two living areas, the fully equipped kitchen, private patios, in-unit laundry areas, and outdoor grill. The home is reserved exclusively for your group during your stay.
Our team at Vacation Vail is a local Vail rental company - available throughout your stay to assist with any questions, maintenance needs, or local recommendations. We’re nearby and happy to help, while giving you full privacy to enjoy your mountain getaway.
Vail Village is the heart of the mountain - charming, walkable, and full of alpine character. Stroll cobblestone streets lined with boutiques, coffee shops, après-ski spots, and world-class restaurants. The village is car-free and pedestrian-friendly, making it easy to explore at your own pace.
You’ll be just steps from the Golden Peak lift and ski school, plus seasonal ice skating, live music, mountain trails, and iconic après lounges. Whether you’re skiing, hiking, or simply soaking in the mountain atmosphere, Vail Village offers the perfect blend of adventure and luxury in a picture-perfect setting.
Vail Village is a pedestrian-friendly mountain village - most everything is just a short walk away, including lifts, dining, shops, and après-ski spots. No car needed once you're here!
- Walk to Golden Peak lift & ski school
- Easy stroll to Vail Village restaurants & shops
- Free Vail bus system for exploring nearby areas
- Free parking for 1 car included (rare in Vail!)
Whether you're skiing in winter or hiking in summer, getting around is simple and stress-free.
- This is a three-level townhome with stairs between each floor.
- Three parking spaces are included with your stay.
- The home is equipped with air conditioning for year-round comfort.
- 4WD or AWD vehicles are strongly recommended during winter months due to changing mountain road and weather conditions.
- Seasonal conditions may affect ski access, creek levels, and outdoor spaces.
- We are not responsible for power outages or WiFi outages and can do nothing in the event one occurs during your stay.
Experience the epitome of Vail in this stunning corner-unit townhome. Fully remodeled from the ground up with ultra-luxury finishes, this home sits on Gore Creek, steps to Vail Village and across from the Gold Peak lift - offering true ski-in/out living. Enjoy 4 bedrooms, 3.5 baths, accommodations for 10, 3 parking spaces, a large private patio, and stunning ski-slope views.
High-end finishes and an unbeatable Vail location create an exceptional mountain retreat for the most discerning guests.
First Floor - Lower Level
Private exterior entrance
Comfortable living area with Smart TV, sofa, and two lounge chairs
Large coat closet
Laundry area and half bath
Private patio overlooking Gore Creek with outdoor seating
Bedroom 1: King bed with direct patio access
Bedroom 2: Four twin beds arranged as two bunk beds
Shared full bathroom with double vanity, shower/tub combination, and separate toilet room
Main Floor - Upstairs
- Private exterior entrance
- Bright living area with views toward Gold Peak ski lift
- Sofa, two armchairs, dining table with seating for 6, gas fireplace, and Smart TV
- Fully equipped kitchen with bar seating for 4
- Breakfast table with seating for 5–6
- Patio access with gas grill
Bedroom 3: Queen bed
- Full bathroom with walk-in shower located just outside the bedroom
Third Floor - Primary Suite
- King bed with private en-suite bathroom
- Spacious en-suite bath with double vanity, separate soaking tub, rain shower, and private toilet room
- Walk-in closet
- Smart TV
- Glimpses of Gore Creek
- Second laundry area
Guests will have private access to the entire three-level townhome, including all 4 bedrooms, 3.5 bathrooms, two living areas, the fully equipped kitchen, private patios, in-unit laundry areas, and outdoor grill. The home is reserved exclusively for your group during your stay.
Our team at Vacation Vail is a local Vail rental company - available throughout your stay to assist with any questions, maintenance needs, or local recommendations. We’re nearby and happy to help, while giving you full privacy to enjoy your mountain getaway.
Vail Village is the heart of the mountain - charming, walkable, and full of alpine character. Stroll cobblestone streets lined with boutiques, coffee shops, après-ski spots, and world-class restaurants. The village is car-free and pedestrian-friendly, making it easy to explore at your own pace.
You’ll be just steps from the Golden Peak lift and ski school, plus seasonal ice skating, live music, mountain trails, and iconic après lounges. Whether you’re skiing, hiking, or simply soaking in the mountain atmosphere, Vail Village offers the perfect blend of adventure and luxury in a picture-perfect setting.
Vail Village is a pedestrian-friendly mountain village - most everything is just a short walk away, including lifts, dining, shops, and après-ski spots. No car needed once you're here!
- Walk to Golden Peak lift & ski school
- Easy stroll to Vail Village restaurants & shops
- Free Vail bus system for exploring nearby areas
- Free parking for 1 car included (rare in Vail!)
Whether you're skiing in winter or hiking in summer, getting around is simple and stress-free.
- This is a three-level townhome with stairs between each floor.
- Three parking spaces are included with your stay.
- The home is equipped with air conditioning for year-round comfort.
- 4WD or AWD vehicles are strongly recommended during winter months due to changing mountain road and weather conditions.
- Seasonal conditions may affect ski access, creek levels, and outdoor spaces.
- We are not responsible for power outages or WiFi outages and can do nothing in the event one occurs during your stay.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 24, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 25, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 5, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 8, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 9, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 10, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 11, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 12, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 13, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 14, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 15, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 16, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 25, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 26, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 27, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 28, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 29, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Nov 30, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 1, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 2, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 3, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 4, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 13, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 14, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 15, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 16, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 17, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 18, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 19, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 20, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $25,000 | Not Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $5,734 | Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $4,731 | Not Available | 7 |
| Jan 5, 2027 | $4,480 | Not Available | 7 |
| Jan 6, 2027 | $4,648 | Not Available | 7 |
| Jan 7, 2027 | $4,809 | Not Available | 7 |
| Jan 8, 2027 | $4,614 | Not Available | 7 |
| Jan 9, 2027 | $4,241 | Available | 7 |
| Jan 10, 2027 | $4,089 | Available | 7 |
| Jan 11, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jan 12, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jan 13, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jan 14, 2027 | $4,283 | Not Available | 7 |
| Jan 15, 2027 | $4,860 | Not Available | 7 |
| Jan 16, 2027 | $4,806 | Available | 7 |
| Jan 17, 2027 | $4,772 | Available | 7 |
| Jan 18, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jan 19, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jan 20, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jan 21, 2027 | $4,191 | Not Available | 7 |
| Jan 22, 2027 | $4,676 | Not Available | 7 |
| Jan 23, 2027 | $4,798 | Available | 7 |
| Jan 24, 2027 | $4,496 | Available | 7 |
| Jan 25, 2027 | $4,780 | Available | 7 |
| Jan 26, 2027 | $4,940 | Available | 7 |
| Jan 27, 2027 | $4,990 | Available | 7 |
| Jan 28, 2027 | $4,588 | Available | 7 |
| Jan 29, 2027 | $5,005 | Available | 7 |
| Jan 30, 2027 | $5,172 | Available | 7 |
| Jan 31, 2027 | $4,603 | Available | 7 |
| Feb 1, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Feb 2, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Feb 3, 2027 | $4,044 | Not Available | 7 |
| Feb 4, 2027 | $4,708 | Not Available | 7 |
| Feb 5, 2027 | $5,091 | Not Available | 7 |
| Feb 6, 2027 | $5,294 | Available | 7 |
| Feb 7, 2027 | $4,756 | Available | 7 |
| Feb 8, 2027 | $4,451 | Not Available | 7 |
| Feb 9, 2027 | $4,376 | Not Available | 7 |
| Feb 10, 2027 | $4,372 | Not Available | 7 |
| Feb 11, 2027 | $5,188 | Not Available | 7 |
| Feb 12, 2027 | $6,000 | Not Available | 7 |
| Feb 13, 2027 | $6,000 | Available | 7 |
| Feb 14, 2027 | $6,000 | Available | 7 |
| Feb 15, 2027 | $6,000 | Not Available | 7 |
| Feb 16, 2027 | $5,997 | Not Available | 7 |
| Feb 17, 2027 | $5,824 | Not Available | 7 |
| Feb 18, 2027 | $5,094 | Not Available | 7 |
| Feb 19, 2027 | $5,463 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2027 | $5,498 | Available | 7 |
| Feb 21, 2027 | $4,949 | Available | 7 |
| Feb 22, 2027 | $5,166 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2027 | $5,259 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2027 | $5,335 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2027 | $5,687 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2027 | $5,657 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2027 | $5,381 | Available | 7 |
| Feb 28, 2027 | $4,799 | Available | 7 |
| Mar 1, 2027 | $5,383 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2027 | $5,239 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2027 | $4,819 | Not Available | 7 |
| Mar 4, 2027 | $5,029 | Not Available | 7 |
| Mar 5, 2027 | $5,059 | Not Available | 7 |
| Mar 6, 2027 | $5,068 | Available | 7 |
| Mar 7, 2027 | $4,767 | Available | 7 |
| Mar 8, 2027 | $4,628 | Not Available | 7 |
| Mar 9, 2027 | $4,706 | Not Available | 7 |
| Mar 10, 2027 | $5,098 | Not Available | 7 |
| Mar 11, 2027 | $5,331 | Not Available | 7 |
| Mar 12, 2027 | $5,677 | Not Available | 7 |
| Mar 13, 2027 | $5,797 | Available | 7 |
| Mar 14, 2027 | $5,284 | Available | 7 |
| Mar 15, 2027 | $5,502 | Not Available | 7 |
| Mar 16, 2027 | $6,000 | Not Available | 7 |
| Mar 17, 2027 | $6,000 | Not Available | 7 |
| Mar 18, 2027 | $5,986 | Not Available | 7 |
| Mar 19, 2027 | $5,508 | Not Available | 7 |
| Mar 20, 2027 | $5,673 | Available | 7 |
| Mar 21, 2027 | $5,616 | Available | 7 |
| Mar 22, 2027 | $5,363 | Not Available | 7 |
| Mar 23, 2027 | $5,139 | Not Available | 7 |
| Mar 24, 2027 | $4,901 | Not Available | 7 |
| Mar 25, 2027 | $5,034 | Not Available | 7 |
| Mar 26, 2027 | $5,036 | Not Available | 7 |
| Mar 27, 2027 | $4,702 | Available | 7 |
| Mar 28, 2027 | $4,578 | Available | 7 |
| Mar 29, 2027 | $4,228 | Not Available | 7 |
| Mar 30, 2027 | $4,212 | Not Available | 7 |
| Mar 31, 2027 | $4,373 | Not Available | 7 |
| Apr 1, 2027 | $4,268 | Not Available | 7 |
| Apr 2, 2027 | $4,516 | Not Available | 7 |
| Apr 3, 2027 | $4,014 | Available | 7 |
| Apr 4, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 5, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 6, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 7, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 8, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 9, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 10, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 11, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 12, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 13, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 14, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 15, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 16, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 17, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 18, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 19, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 20, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 21, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 22, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 23, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 24, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 25, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 26, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 27, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 28, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 29, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| Apr 30, 2027 | $4,000 | Available | 7 |
| May 1, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 2, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 3, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 4, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 5, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 6, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 7, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 8, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 9, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 10, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 11, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 12, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 13, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 14, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 15, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 16, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 17, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 18, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 19, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 20, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 21, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 22, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 23, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 24, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 25, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 26, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 27, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 28, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 29, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 30, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| May 31, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $5,122 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $4,970 | Not Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $4,958 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $4,271 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $4,038 | Not Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $4,262 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $4,643 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $5,184 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $4,341 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $4,306 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $4,214 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $4,223 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $4,714 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $5,258 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $4,929 | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $4,484 | Not Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $4,209 | Not Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 8, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 9, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 10, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 11, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 13, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 14, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 15, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 16, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2027 | $4,000 | Not Available | 7 |
